Наименование продукта | Технические параметры | Цена, тыс. руб. |
---|---|---|
Емкостные стальные сварные аппараты | от 190 тыс.руб за тонну | |
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами. | Объем, от 6 до 63 м3. Ру от 0,6 до 1,6 Мпа. | от 190 тыс.руб за тоннуя |
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и трубным пучком. | Объем, от 6,3 до 63 м3. Ру – 0,6 МПа. | от 270 тыс.руб за тонну |
Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами. | Объем, куб. м. От 1 до 25: Ру от 0,6 до 1,6 Мпа. | от 190 тыс.руб за тонну |
Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (140) неотбортованными днищами. | Объем, от 10 до63 м3. Ру не более 0,07 МПа. | от 160 тыс.руб за тонну |
Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (90) не отбортованным и верхним плоским днищами, со змеевиком. | Объем, от 10 до 25 м3. Ру – атмосферное. | от 160 тыс.руб за тонну |
Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (90) не отбортованным и верхним эллиптическим днищем, со змеевиком. | Объем, от 10 до 25 м3.: Ру – атмосферное. Ру теплоносителя – 0,6 МПа. | от 290 тыс.руб за тонну |
Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами. | Объем, от 10 до 25 м3. Ру – атмосферное. | от 180 тыс.руб за тонну |
Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами, со змеевиком. | Объем, от 10 до 25 м3. Ру – атмосферное. Ру теплоносителя – 0,6 МПа. | от 150 тыс.руб за тонну |
Аппараты емкостные цилиндрические для газов и жидких сред. | Объем, от 2 до 50 м3. Ру от1,6 до 2,5 МПа | от 190 тыс.руб за тонну |
Деаэраторы атмосферного давления. | Ру – 0,12 МПа. Производительность-5-100 т/ч. Температура диаэрированной воды- 104,25 С. | Договорная в зависимости от типа исполнения |
Газосепараторы сетчатые. | Ру от 0,6 до 6,4 МПа. емпер. от (-60) до (100)°С. | от 370 тыс.руб за тонну |
Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов. | Ру от 1,6 до 4,0 МПа. Ду от 80 до 500 мм. | В наличии |
Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров | Ру-0,8-1,4 Мпа. Объем от 0,5 до 50 м3. | от 190 тыс.руб за тонну |
Емкости подземные горизонтальные дренажные | Объем от 8 до 63 м3. диаметр корпуса от 600 до 3000мм. | ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ |
Сепараторы нефтегазовые. | Объем 6,3 до 50 м3. Ру - 0,6-6,3 Мпа | от 270 тыс.руб за тонну |
Отстойники нефти горизонтальные с перегородками | Объем 25 – 50 м3. Ру - 1,0 – 2,5 Мпа. Тр (-60)-(+40)С. | от 200 тыс.руб за тонну |
Аппараты вертикальные с перемешивающими устройствами, Реакторы, Автоклавы, Декантеры, Абсорберы, Адсорберы | Объем до 40 м3. Диам. вн.-1000 – 2400 мм. | от 190 тыс.руб за тонну |
Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженных углеводородных газов пропана и бутана. | Тр. (-60) – (+50), Ру –1,6 – 4,0 Мпа. Объем от 10 до 50 м3. | от 190 тыс.руб за тонну |
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе диаметром 400, 600, 800, 1000 и 1200. |
Ру 0,6 – 4,0 Мпа. Тр (-70) – (+350). Поверхность теплообмена 1,0 – 788,0м3. - +5%. | от 270 тыс.руб за тонну |
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним. | Диаметр корпуса – 350-1400мм. Поверхность теплообмена – 10- 1370 м2. Ру- 1,0 – 6,3 Мпа. Длина аппарата 3000 – 9000 мм. | от 270 тыс.руб за тонну |
Испарители с паровым пространством и трубные пучки к ним. | Тр (-30) – (+450) С. Ру – 1,0 – 4,0Мпа. | от 270 тыс.руб за тонну |
Теплообменники труба в трубе. | Поверхность теплообмена 0,11 – 93м2., Ру 1,6- 6,3Мпа. Тр (-30) – (+400)С. Длина 1500-9000 мм. | от 350 тыс.руб за тонну |
Устройства теплообменные наружные и внутренние сосудов и аппаратов. | Площадь теплообмена 1,5-19,6 м2. Применяются для аппаратов диаметром дв. 1000 – 3400 мм. | от 270 тыс.руб за тонну |
Испарители термосифонные. | Ру 1,0-6,3 Мпа. Температура сред (-70) – (+450). Поверхность теплообмена – 40 – 600 м2. | от 270 тыс.руб за тонну |
Подогреватели пароводяные, водоводяные для тепловых сетей | Диаметр кожуха 325 – 820: 76-325 мм. Поверхность теплообмена 0,5 – 119,0 м2 +-5%. Ру 1,0 –1,6 Мпа. | от 300 тыс.руб за тонну |
Фланцы плоские и приварные встык | ГОСТ 12820/21 Ф15 – 1400 мм. | Договорная |
Заглушки поворотные | Ф25 – 630 мм. Ру – до 6,3 МПа | Договорная |
Опоры стальных технологических трубопроводов. | ОСТ 36-146-88 Ру – до 10Мпа | от 200 тыс.руб за тонну |
Опоры подвижные. | ГОСТ 14911-82 | от 200 тыс.руб за тонну |
Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов | ГОСТ 26296-84 | от 130 тыс.руб за тонну |
Опоры-стойки вертикальных аппаратов | ОСТ 26-665-87 | от 120 тыс.руб за тонну |
Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов | ОСТ 26-2091-93 | от 130 тыс.руб за тонну |
Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов. | ОСТ 26-467-84 | от 130 тыс.руб за тонну |
Фильтр патроны ГПР различные типы и модификации | Исполнения различные, зависят от типа среды | 28 000 руб. |
Фильтры из пористого фторопласта (Ф-4) типа ФП-10-100-70 Возможно изготовление из гранулированного полипропилена |
Модификации проектируются индивидуально | Договорная |
Оборудование по индивидуальным проектам. | Договорная | |
Шкаф КИП и автоматики утепленный | Договорная | |
Шкаф КИП и автоматики утепленный | Договорная |